top of page
QE Score : Proposition d’indicateurs et de seuils
"Personnalisez votre QE Score à partir d'indicateurs clés"
Domain | Metric | Threshold | Description |
---|---|---|---|
Couverture & Qualité des Tests | % de couverture de Tests API Automatisés | > 70% | Ratio des tests API automatisés par rapport au total des tests |
% de succès des Tests API Automatisés | > 70% | Ratio des tests API automatisés en succès sur la dernière exécution | |
Délai de la dernière exécution des Tests API Automatisés | < 1 mois | Durée de validité des résultats remontés des tests auto API | |
% de couverture de Tests UI Automatisés | > 70% | Ratio des tests UI automatisés par rapport au total des tests | |
% de succès des Tests UI Automatisés | > 70% | Ratio des tests UI automatisés en succès sur la dernière exécution | |
Délai de la dernière exécution des Tests UI Automatisés | < 1 mois | Durée de validité des résultats remontés des tests auto UI | |
% de Couverture du Code par les Tests Unitaires | > 80% | Ratio des tests unitaires automatisés par rapport au total des tests | |
Délai de la dernière exécution des Tests Unitaires | < 1 mois | Durée de validité des résultats remontés des tests unitaires | |
% de Tests de Performance Automatisés | > 60% | Proportion des tests de charge, de stress et de scalabilité automatisés | |
Délai de la dernière exécution des Tests de Performance | < 1 mois | Durée de validité des résultats remontés des tests de Performance | |
Temps Moyen d’Exécution des Tests | < 5 min | Temps moyen requis pour exécuter tous les tests | |
Sécurité | Nombre de Vulnérabilités Sécurité | 0 Critique | Vulnérabilités identifiées dans le code ou les dépendances |
Nombre de Dépendances Vulnérables | 0 Critique | Packages tiers avec des failles de sécurité connues | |
Temps Moyen de Correction des Vulnérabilités | < 7 jours | Temps nécessaire pour corriger une vulnérabilité après détection | |
% de Couverture des Tests de Pénétration | > 80% | Pourcentage de l’application couverte par des tests de pénétration manuels ou automatiques | |
Nombre d’Alerte de Sécurité | < 5 par mois | Nombre d’alertes déclenchées par les outils de surveillance sécurité | |
Dette Technique | Dette Technique (jours/personne) | < 30 jours | Temps estimé pour corriger la dette technique accumulée |
Nombre de Code Smells | < 50 | Nombre de mauvaises pratiques détectées dans le code | |
% de Duplication de Code | < 5% | Pourcentage de code redondant dans le projet | |
% de Dépendances Obsolètes | < 10% | Pourcentage de bibliothèques tierces obsolètes pouvant introduire des risques | |
Complexité Cyclomatique | < 10 par fonction | Mesure de la complexité du code | |
CI/CD & Pipeline | Score Quality Gate | > 85% | Score global de validation de la qualité du code |
Taux d’Échec des Builds | < 5% | Pourcentage de builds échoués | |
Conformité Pipeline CI/CD | 100% | Vérification du respect des étapes clés du pipeline (build, tests, sécurité, déploiement) | |
Durée Moyenne du Pipeline CI/CD | < 10 min | Temps moyen d’exécution du pipeline CI/CD | |
Fréquence de Déploiement | > 1 par semaine | Nombre de déploiements en production par jour/semaine/mois | |
Taux de Rollback | < 5% | Pourcentage de déploiements nécessitant un rollback en raison d’un échec | |
Suivi des Bugs & Incidents | Nombre de Bugs Bloquants | 0 | Bugs empêchant toute utilisation du logiciel |
Nombre de Bugs en Production | < 5 par release | Défauts majeurs impactant les utilisateurs après déploiement | |
Temps Moyen de Résolution des Incidents (MTTR) | < 24h Critique | Temps moyen requis pour corriger un bug ou un incident | |
Taux de Récurrence des Bugs | < 10% | Pourcentage de bugs corrigés qui réapparaissent dans les nouvelles versions | |
Performance & Disponibilité | Temps de Réponse Moyen | < 500ms | Temps moyen de traitement d’une requête |
Temps de Chargement des Pages Web | < 3s | Indicateur clé de performance pour l’expérience utilisateur | |
Nombre d’Erreurs HTTP 5xx en Production | < 0.1% | Nombre de réponses serveur échouées | |
Débit des Requêtes | > 100 requêtes/sec | Nombre de requêtes traitées par seconde/minute | |
Disponibilité du Service (%) | > 99.9% | Pourcentage de disponibilité de l’application | |
Expérience Utilisateur | Nombre de Tickets de Support liés aux Bugs | < 10 par mois | Nombre de demandes de support liées aux défauts fonctionnels |
Taux d’Adoption des Nouvelles Fonctionnalités | > 50% | Pourcentage d’utilisateurs adoptant les nouvelles fonctionnalités | |
Accessibilité | Score d’Accessibilité | > 90% | Score basé sur des tests automatiques et manuels (Lighthouse, Axe, etc.) |
Conformité RGAA/WCAG | 100% | Vérification du respect des normes d’accessibilité web | |
Temps Moyen de Correction des Problèmes d’Accessibilité | < 7 jours | Temps nécessaire pour corriger les non-conformités d’accessibilité | |
Support de la Navigation Clavier | 100% | Pourcentage de composants UI accessibles via clavier | |
Éco-Conception | Score d’Efficacité Énergétique | > 80% | Indicateur basé sur l’impact environnemental du code (Green IT, Lighthouse) |
Consommation Énergétique des Serveurs | < X kWh/mois | Mesure de l’énergie utilisée par les serveurs cloud/physiques | |
Poids Moyen des Pages Web | < 1MB | Taille des pages web en KB/MB pour l’optimisation des ressources | |
Nombre de Requêtes HTTP par Session Utilisateur | < 100 | Mesure de l’optimisation du trafic réseau | |
Conformité Réglementaire | Conformité RGPD | 100% | Vérification du respect des réglementations sur la protection des données |
Nombre de Violations de Conformité Détectées | 0 Critique | Évaluation des écarts par rapport aux réglementations et normes internes | |
Score de Protection des Données | > 90% | Indicateur mesurant la sécurité des informations des utilisateurs | |
Conformité de la Politique de Rétention des Logs | 100% | Vérification du respect des politiques de conservation des logs |
QE Score : partager vos indicateurs
"Un indicateur manquant, à ajouter ou à modifier ? faites votre proposition qui pourra être ajoutée à la liste"
bottom of page